不動産物件詳細
一戸建て/石川県金沢市金石西1丁目「金石町小学校/金石中学校」/750.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市金石西1丁目 | ||
| 小学校 | 金石町小学校 | 中学校 | 金石中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 金石西より徒歩4分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 113.87m2 | 坪数 | 34.45坪 |
| 延床面積 | 77.4m2 | 延床坪数 | 23.41坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 |
| 幅員 | 接道方向(東)3.1m | 間口 | 11.0m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 4K |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1968(昭和43)年4月 |
| 駐車台数 | 2台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | --- | 価格 | 750.0万円 |
| 坪単価 | 217,706円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | セットバック有り | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3556号 |
| 業者名 | (株)シマハタ通商 |
| 住所 | 金沢市保古2丁目111番地 |
| TEL | 076-240-1234 |
| URL |
