不動産物件詳細
一戸建て/石川県石川郡野々市町本町1丁目「館野小学校/布水中学校」/1050.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県石川郡野々市町本町1丁目 | ||
| 小学校 | 館野小学校 | 中学校 | 布水中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄石川線 野々市駅より徒歩2分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 92.75m2 | 坪数 | 28.06坪 |
| 延床面積 | 88.32m2 | 延床坪数 | 26.72坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 |
| 幅員 | 接道方向(北)2.7m | 間口 | 6.31m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 6K |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1964(昭和39)年10月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1050.0万円 |
| 坪単価 | 374,198円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 下水道未接続。買主実費負担となります。敷地後退(セットバック)あります。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2096号 |
| 業者名 | 全信地所株式会社 |
| 住所 | 金沢市玉鉾2丁目29番地 |
| TEL | 076-292-3377 |
| URL |
