不動産物件詳細
一戸建て/石川県金沢市御所町2丁目「夕日寺小学校/鳴和中学校」/1680.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市御所町2丁目 | ||
| 小学校 | 夕日寺小学校 | 中学校 | 鳴和中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 御所1丁目より徒歩4分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 136.44m2 | 坪数 | 41.27坪 |
| 延床面積 | 86.03m2 | 延床坪数 | 26.02坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 |
| 幅員 | 接道方向(東北)10.0m | 間口 | 8.1m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 4LDK |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1999(平成11)年8月 |
| 駐車台数 | 2台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1680.0万円 |
| 坪単価 | 407,075円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | |||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(1)第3854号 |
| 業者名 | (株)クレドパートナー |
| 住所 | 金沢市四十万町北イ53番地 |
| TEL | 076-218-9300 |
| URL |
