不動産物件詳細
一戸建て/石川県金沢市涌波4丁目「南小立野小学校/城南中学校」/4900.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市涌波4丁目 | ||
| 小学校 | 南小立野小学校 | 中学校 | 城南中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 花里バス停より徒歩4分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 登記簿面積 | 546.06m2 | 坪数 | 165.18坪 |
| 延床面積 | 430.73m2 | 延床坪数 | 130.3坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | --- | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(東)6.0m | 間口 | 27.0m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1982(昭和57)年10月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 4900.0万円 |
| 坪単価 | 296,646円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 社会福祉法人陽風園より徒歩約2分。別棟車庫31.92㎡(9.65坪)/鉄骨造平屋建て有り。別棟物置7.80㎡(2.35坪)/木造平屋建て有り。RC造を生かし、リフォームベースとして多用途に適す。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3377号 |
| 業者名 | 株式会社 我が家 |
| 住所 | 石川郡野々市町下林4-565-1 |
| TEL | 076-248-4316 |
| URL |
