不動産物件詳細
一戸建て/石川県金沢市西金沢新町「西南部小学校/西南部中学校」/1180.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市西金沢新町 | ||
| 小学校 | 西南部小学校 | 中学校 | 西南部中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 西金沢新町より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 169.87m2 | 坪数 | 51.39坪 |
| 延床面積 | 92.24m2 | 延床坪数 | 27.9坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(---)4.5m | 間口 | 11.2m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 6K |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1969(昭和44)年12月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1180.0万円 |
| 坪単価 | 229,616円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 外壁リフォーム(2005年) | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2071号 |
| 業者名 | 丸和開発(株) |
| 住所 | 金沢市北安江1丁目5-2 |
| TEL | 076-222-4136 |
| URL |


