不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市昌永町「浅野町小学校/鳴和中学校」/600.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市昌永町 | ||
| 小学校 | 浅野町小学校 | 中学校 | 鳴和中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 浅野町小学校前より徒歩2分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 1831.11m2 | 坪数 | 553.91坪 |
| 延床面積 | 50.72m2 | 延床坪数 | 15.34坪 |
| 専有面積 | 50.72m2 | 専有坪数 | 15.34坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(北西)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 3階建ての2階 | 部屋数 | 2LDK |
| 持分 | 234/10000 | 建築年月 | 1986(昭和61)年1月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 600.0万円 |
| 坪単価 | 10,832円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 7100 | 積立金 | 8980 |
| 駐車料 | 9000 | ||
| 備考 | |||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(5)第2515号 |
| 業者名 | (株)アトリエテン |
| 住所 | 金沢市泉が丘2丁目6番29号 |
| TEL | 076-280-1488 |
| URL |
