不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市小立野2丁目「小立野小学校/紫錦台中学校」/690.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市小立野2丁目 | ||
| 小学校 | 小立野小学校 | 中学校 | 紫錦台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 小立野(2)より徒歩1分 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 641.31m2 | 坪数 | 194坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 62.95m2 | 専有坪数 | 19.04坪 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(北)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 6階建ての2階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1989(平成元)年3月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 690.0万円 |
| 坪単価 | 35,567円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 8500 | 積立金 | 2550 |
| 駐車料 | 8000 | ||
| 備考 | 町費3000円。町費3000円は半年分です。大規模修繕(外壁)済につきたいへん綺麗です。小立野小学校まで徒歩6分。東南角部屋。リフォーム済み。空家。鍵は当社にあり。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(4)第3169号 |
| 業者名 | (有)時空不動産 |
| 住所 | 金沢市米泉町5丁目27-3 |
| TEL | 076-244-2448 |
| URL |
