不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市菊川1丁目「菊川町小学校/城南中学校」/290.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市菊川1丁目 | ||
| 小学校 | 菊川町小学校 | 中学校 | 城南中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 菊川1丁目より徒歩2分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 369.84m2 | 坪数 | 111.88坪 |
| 延床面積 | 641.88m2 | 延床坪数 | 194.17坪 |
| 専有面積 | 12.44m2 | 専有坪数 | 3.76坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(東北)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 4階建ての4階 | 部屋数 | 1K |
| 持分 | 1244/52581 | 建築年月 | 1991(平成3)年2月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 290.0万円 |
| 坪単価 | 25,920円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 6180 | 積立金 | 1160 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 町費300円。オートロック、リフォーム済。価格交渉可。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2081号 |
| 業者名 | タカラ不動産(株)売買部 |
| 住所 | 金沢市藤江北4丁目274番地 |
| TEL | 076-266-3322 |
| URL |
