不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市橋場町「味噌蔵町小学校/兼六中学校」/298.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市橋場町 | ||
| 小学校 | 味噌蔵町小学校 | 中学校 | 兼六中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 味噌蔵町より徒歩1分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 281.15m2 | 坪数 | 85.05坪 |
| 延床面積 | 1253.94m2 | 延床坪数 | 379.32坪 |
| 専有面積 | 40.67m2 | 専有坪数 | 12.3坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(南)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 9階建ての3階 | 部屋数 | 1K |
| 持分 | 41/1070 | 建築年月 | 1978(昭和53)年10月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 298.0万円 |
| 坪単価 | 35,038円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 8000 | 積立金 | 3200 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 町費350円。完全事務所仕様。H18春にインバーターエアコン取替え済。価格交渉可。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2081号 |
| 業者名 | タカラ不動産(株)売買部 |
| 住所 | 金沢市藤江北4丁目274番地 |
| TEL | 076-266-3322 |
| URL |
