不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市小立野2丁目「小立野小学校/紫錦台中学校」/850.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市小立野2丁目 | ||
| 小学校 | 小立野小学校 | 中学校 | 紫錦台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 小立野2丁目より徒歩1分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 641.31m2 | 坪数 | 194坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 60.26m2 | 専有坪数 | 18.23坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(北)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 6階建ての1階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | 6354/1274776 | 建築年月 | 1989(平成元)年3月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 850.0万円 |
| 坪単価 | 43,814円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 8600 | 積立金 | 2580 |
| 駐車料 | 8000 | ||
| 備考 | 町費500円。その他800円。専用庭12.74坪 専用ポーチ0.74坪 テラス2.98坪。 1階ですが明るいです。リフォーム済み。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 国土大臣(12)第225号 |
| 業者名 | 堤地所(株)金沢支店 |
| 住所 | 金沢市本町2-15-1 |
| TEL | 076-223-3664 |
| URL |
