不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市増泉2丁目「中村町小学校/泉中学校」/950.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市増泉2丁目 | ||
| 小学校 | 中村町小学校 | 中学校 | 泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 中村町バス停より徒歩2分 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 4249.74m2 | 坪数 | 1285.55坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 70.78m2 | 専有坪数 | 21.41坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(---)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 11階建ての3階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1990(平成2)年11月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | --- | 価格 | 950.0万円 |
| 坪単価 | 7,389円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 12000 | 積立金 | 9620 |
| 駐車料 | 10000 | ||
| 備考 | 有線料1,300円。オートロック。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(1)第3750号 |
| 業者名 | (有)あおぞらプランニング |
| 住所 | 金沢市八日市5丁目546 にしき堂ビル2階 |
| TEL | 076-240-2522 |
| URL |
