不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市新竪町3丁目「新竪町小学校/城南中学校」/900.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市新竪町3丁目 | ||
| 小学校 | 新竪町小学校 | 中学校 | 城南中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 新竪町より徒歩3分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 559.18m2 | 坪数 | 169.15坪 |
| 延床面積 | 2154.9m2 | 延床坪数 | 651.86坪 |
| 専有面積 | 54.27m2 | 専有坪数 | 16.42坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(南東)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 8階建ての2階 | 部屋数 | 2LDK |
| 持分 | 32/1000 | 建築年月 | 1986(昭和61)年5月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 900.0万円 |
| 坪単価 | 53,207円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 12500 | 積立金 | 10750 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | オール電化。現在賃貸中。年収81万円、利回り9% | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(8)第1550号 |
| 業者名 | アール南北不動産株式会社 |
| 住所 | 金沢市寺町5丁目4-1 |
| TEL | 076-243-7316 |
| URL |


