不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市笠市町「明成小学校/小将町中学校」/550.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市笠市町 | ||
| 小学校 | 明成小学校 | 中学校 | 小将町中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 中島大橋バス停より徒歩2分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 面積 | ---m2 | 坪数 | ---坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 56.6m2 | 専有坪数 | 17.12坪 |
| 建蔽率 | ---% | 容積率 | ---% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(---)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 11階建ての2階 | 部屋数 | 1LDK |
| 持分 | 2025/100000 | 建築年月 | 1983(昭和58)年10月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 550.0万円 |
| 坪単価 | ---円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 7600 | 積立金 | 12900 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 町費800円。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(7)第1766号 |
| 業者名 | 英善地所(株) |
| 住所 | 金沢市米泉町8丁目68番地 |
| TEL | 076-244-1101 |
| URL |
