不動産物件詳細
マンション/石川県河北郡津幡町北中条「中条小学校/津幡南中学校」/720.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県河北郡津幡町北中条 | ||
| 小学校 | 中条小学校 | 中学校 | 津幡南中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北陸鉄道 津幡駅より徒歩2分 | 用途地域 | 工業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 2045.97m2 | 坪数 | 618.91坪 |
| 延床面積 | 3932.88m2 | 延床坪数 | 1189.7坪 |
| 専有面積 | 51.44m2 | 専有坪数 | 15.56坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(---)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 7階建ての3階 | 部屋数 | 2LDK |
| 持分 | 5144/352742 | 建築年月 | 1994(平成6)年8月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 720.0万円 |
| 坪単価 | 11,633円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 6500円 | 積立金 | 2000円 |
| 駐車料 | 7000円 | ||
| 備考 | その他3000円→内訳:源泉使用料2000円・浄化槽維持管理費1000円 オートロック | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 国土大臣(1)第6264号 |
| 業者名 | エフピィ・リアルエステート株式会社 |
| 住所 | 金沢市高尾台1丁目442番地 |
| TEL | 076-296-2877 |
| URL |
