不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市新神田2丁目「新神田小学校/高岡中学校」/300.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市新神田2丁目 | ||
| 小学校 | 新神田小学校 | 中学校 | 高岡中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄 新神田より徒歩3分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 271.5m2 | 坪数 | 82.13坪 |
| 延床面積 | 35.32m2 | 延床坪数 | 10.68坪 |
| 専有面積 | 35.32m2 | 専有坪数 | 10.68坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(西南)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 7階建ての5階 | 部屋数 | 2K |
| 持分 | 1207/27150 | 建築年月 | 1980(昭和55)年4月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 300.0万円 |
| 坪単価 | 36,527円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | その他8000円。現在賃貸中。年収50.4万、利回り16.8% | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(8)第1550号 |
| 業者名 | アール南北不動産株式会社 |
| 住所 | 金沢市寺町5丁目4-1 |
| TEL | 076-243-7316 |
| URL |


