不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市土清水3丁目「南小立野小学校/紫錦台中学校」/198.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市土清水3丁目 | ||
| 小学校 | 南小立野小学校 | 中学校 | 紫錦台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 土清水より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 1198.83m2 | 坪数 | 362.65坪 |
| 延床面積 | 2128.97m2 | 延床坪数 | 644.01坪 |
| 専有面積 | 16.99m2 | 専有坪数 | 5.14坪 |
| 建蔽率 | 600% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(西)13.0m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 5階建ての3階 | 部屋数 | 1R |
| 持分 | 1920/193440 | 建築年月 | 1993(平成5)年7月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 198.0万円 |
| 坪単価 | 5,459円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 5700 | 積立金 | 570 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 眺望良好・住んでも良し・貸しても良し・初期費用として管理基金3万円必要 オール電化 オートロック | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(8)第1834号 |
| 業者名 | (株)アーバンホーム |
| 住所 | 金沢市神野3丁目11番1号 |
| TEL | 076-218-5090 |
| URL |
