不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市金石東1丁目「金石町小学校/金石中学校」/250.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市金石東1丁目 | ||
| 小学校 | 金石町小学校 | 中学校 | 金石中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 西警察署より徒歩1分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 1080.32m2 | 坪数 | 326.8坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 21.15m2 | 専有坪数 | 6.4坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(---)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 6階建ての5階 | 部屋数 | 1R |
| 持分 | 124/10000 | 建築年月 | 1991(平成3)年8月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 250.0万円 |
| 坪単価 | 7,649円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 5950 | 積立金 | 890 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 住んでも良し、貸しても良し。上層階の角部屋です。眺望良好、外環状アクセス良し!オール電化、オートロック | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(8)第1834号 |
| 業者名 | (株)アーバンホーム |
| 住所 | 金沢市神野3丁目11番1号 |
| TEL | 076-218-5090 |
| URL |
