不動産物件詳細:マンション/石川県金沢市割出町
「諸江町小学校/浅野川中学校」/1090.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市割出町 | ||
| 小学校 | 諸江町小学校 | 中学校 | 浅野川中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 西割出より徒歩5分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 1030.65m2 | 坪数 | 311.77坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 70.38m2 | 専有坪数 | 21.29坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(西)7.2m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 11階建ての7階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | 7038/281328 | 建築年月 | 1992(平成4)年10月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1090.0万円 |
| 坪単価 | 34,961円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 6695 | 積立金 | 6100 |
| 駐車料 | 6000 | ||
| 備考 | 管理手数料¥154 トランクルーム¥600 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3535号 |
| 業者名 | (株)ジョイント21 |
| 住所 | 金沢市有松1丁目1番1号 |
| TEL | 076-245-2121 |
| URL | http://www.joint21.com |
