不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市橋場町「材木町小学校/兼六中学校」/1500.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市橋場町 | ||
| 小学校 | 材木町小学校 | 中学校 | 兼六中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 橋場町より徒歩5分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 981.02m2 | 坪数 | 296.76坪 |
| 延床面積 | 4094.75m2 | 延床坪数 | 1238.66坪 |
| 専有面積 | 93.84m2 | 専有坪数 | 28.39坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(東北)7.0m | 間口 | 23.6m |
| 建/階 | 10階建ての4階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | 33635/1000000 | 建築年月 | 1985(昭和60)年7月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1500.0万円 |
| 坪単価 | 50,545円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 14900 | 積立金 | 10000 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | オートロック。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2026号 |
| 業者名 | 加州興産 |
| 住所 | 金沢市十一屋町1-17 |
| TEL | 076-241-6451 |
| URL |
