不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市中村町「中村町小学校/泉中学校」/800.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市中村町 | ||
| 小学校 | 中村町小学校 | 中学校 | 泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 中村町より徒歩1分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 1042.27m2 | 坪数 | 315.29坪 |
| 延床面積 | 3313.92m2 | 延床坪数 | 1002.46坪 |
| 専有面積 | 65.3m2 | 専有坪数 | 19.75坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(北西)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 10階建ての7階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | 62/2954 | 建築年月 | 1989(平成元)年8月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | ニ方路 | 価格 | 800.0万円 |
| 坪単価 | 25,373円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 8800 | 積立金 | 10600 |
| 駐車料 | 10000 | ||
| 備考 | 角部屋・オートロック・リフォーム済。二重サッシ・ペアガラスにしました。ボイラーとガスレンジも去年新品にしました。P №2・ペットだめ。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(4)第3169号 |
| 業者名 | (有)時空不動産 |
| 住所 | 金沢市米泉町5丁目27-3 |
| TEL | 076-244-2448 |
| URL |
