不動産物件詳細:マンション/石川県金沢市小立野1丁目
「小立野小学校/紫錦台中学校」/620.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市小立野1丁目 | ||
| 小学校 | 小立野小学校 | 中学校 | 紫錦台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
バス 錦町バス停より徒歩1分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 1628.62m2 | 坪数 | 492.66坪 |
| 延床面積 | 65.33m2 | 延床坪数 | 19.76坪 |
| 専有面積 | 65.33m2 | 専有坪数 | 19.76坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(---)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 8階建ての2階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | 6533/238701 | 建築年月 | 1975(昭和50)年3月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 620.0万円 |
| 坪単価 | 12,584円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 12500 | 積立金 | 5400 |
| 駐車料 | 5000 | ||
| 備考 | その他:水道料定額4360円 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(4)第3221号 |
| 業者名 | (有)住和 |
| 住所 | 石川郡野々市町菅原町11-50 |
| TEL | 076-246-0110 |
| URL |
