不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市昌永町「浅野町小学校/鳴和中学校」/980.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市昌永町 | ||
| 小学校 | 浅野町小学校 | 中学校 | 鳴和中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 浅野町小学校前バス停より徒歩2分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 7850.19m2 | 坪数 | 2374.68坪 |
| 延床面積 | 11014.72m2 | 延床坪数 | 3331.95坪 |
| 専有面積 | 47.3m2 | 専有坪数 | 14.31坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(東北)7.0m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 8階建ての3階 | 部屋数 | 2LDK |
| 持分 | 5907/2000000 | 建築年月 | 1992(平成4)年7月 |
| 駐車台数 | 1台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 980.0万円 |
| 坪単価 | 4,126円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 8000 | 積立金 | 6000 |
| 駐車料 | 10000 | ||
| 備考 | 町費650円。その他3000円(温泉使用料)浴室テレビ、エアコン2台付き!クロス貼り替え済み。オートロック。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(4)第3024号 |
| 業者名 | (株)石田システムズ |
| 住所 | 金沢市古府1丁目43-2 |
| TEL | 076-240-8050 |
| URL |
