不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市泉本町5丁目「三馬小学校/清泉中学校」/1102.5万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市泉本町5丁目 | ||
| 小学校 | 三馬小学校 | 中学校 | 清泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 西泉より徒歩1分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 1869.15m2 | 坪数 | 565.42坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 68.26m2 | 専有坪数 | 20.65坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(---)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 10階建ての4階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | 121/10000 | 建築年月 | 1990(平成2)年2月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 1102.5万円 |
| 坪単価 | 19,498円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 9000 | 積立金 | 8100 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | |||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2081号 |
| 業者名 | タカラ不動産(株)売買部 |
| 住所 | 金沢市藤江北4丁目274番地 |
| TEL | 076-266-3322 |
| URL |
