不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市泉野町2丁目「泉野小学校/野田中学校」/210.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市泉野町2丁目 | ||
| 小学校 | 泉野小学校 | 中学校 | 野田中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 寺町2丁目より徒歩5分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 991.77m2 | 坪数 | 300.01坪 |
| 延床面積 | 1369.2m2 | 延床坪数 | 414.18坪 |
| 専有面積 | 18.37m2 | 専有坪数 | 5.56坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(東北)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 3階建ての1階 | 部屋数 | 1K |
| 持分 | 183/10000 | 建築年月 | 1990(平成2)年2月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 210.0万円 |
| 坪単価 | 6,999円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 7100 | 積立金 | 4380 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | オートロック 角部屋 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2081号 |
| 業者名 | タカラ不動産(株)売買部 |
| 住所 | 金沢市藤江北4丁目274番地 |
| TEL | 076-266-3322 |
| URL |
