不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市昌永町「浅野町小学校/鳴和中学校」/600.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市昌永町 | ||
| 小学校 | 浅野町小学校 | 中学校 | 鳴和中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 浅野町小学校前より徒歩2分 | 用途地域 | --- |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | --- |
| 登記簿面積 | 1831.11m2 | 坪数 | 553.91坪 |
| 延床面積 | 2714.4m2 | 延床坪数 | 821.11坪 |
| 専有面積 | 52.85m2 | 専有坪数 | 15.99坪 |
| 建蔽率 | ---% | 容積率 | ---% |
| 地目 | --- | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(---)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 2LDK |
| 持分 | 228/10000 | 建築年月 | 1986(昭和61)年1月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 600.0万円 |
| 坪単価 | 10,832円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 7000 | 積立金 | 8740 |
| 駐車料 | 9000 | ||
| 備考 | 金沢駅より徒歩12分 コンビニ、クスリのアオキ隣 城北病院向い 浅野町小学校前から2分 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(5)第2369号 |
| 業者名 | (株)オリンピアランド |
| 住所 | 金沢市高岡町23-24 |
| TEL | 076-224-8100 |
| URL |
