不動産物件詳細
マンション/石川県金沢市彦三町2丁目「明成小学校/小将町中学校」/180.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | マンション | ||
| 所在地 | 石川県金沢市彦三町2丁目 | ||
| 小学校 | 明成小学校 | 中学校 | 小将町中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 彦三町より徒歩1分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 257.05m2 | 坪数 | 77.76坪 |
| 延床面積 | 711.78m2 | 延床坪数 | 215.31坪 |
| 専有面積 | 12.58m2 | 専有坪数 | 3.81坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | SRC |
| 幅員 | 接道方向(東)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 8階建ての5階 | 部屋数 | 1R |
| 持分 | 1258/58354 | 建築年月 | 1991(平成3)年11月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 180.0万円 |
| 坪単価 | 23,148円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 6170 | 積立金 | 1330 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | オートロック。サークルKまで徒歩1分、近江町市場まで徒歩3分。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2081号 |
| 業者名 | タカラ不動産(株)売買部 |
| 住所 | 金沢市藤江北4丁目274番地 |
| TEL | 076-266-3322 |
| URL |
