不動産物件詳細
その他/石川県金沢市打木町「安原小学校/緑中学校」/1960.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | その他 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市打木町 | ||
| 小学校 | 安原小学校 | 中学校 | 緑中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 安原工業団地南口バス停より徒歩2分 | 用途地域 | 工業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 330.64m2 | 坪数 | 100.02坪 |
| 延床面積 | 142.11m2 | 延床坪数 | 42.99坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 鉄骨 |
| 幅員 | 接道方向(東)8.0m | 間口 | 35.0m |
| 建/階 | ---階建ての1階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1979(昭和54)年1月 |
| 駐車台数 | 8台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 1960.0万円 |
| 坪単価 | 195,960円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 引渡日:即時
最寄施設:安原中央ショッピングセンターより600m 大型クレーン有り 外部プレハブ事務所付き |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(10)第881号 |
| 業者名 | マルセ実業(株) |
| 住所 | 金沢市金石東1丁目1-58 |
| TEL | 076-268-4123 |
| URL | http://ヨイフドウサン.com/ |
