不動産物件詳細:その他/石川県金沢市大手町
「味噌蔵町小学校/兼六中学校」/480.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | その他 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市大手町 | ||
| 小学校 | 味噌蔵町小学校 | 中学校 | 兼六中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 尾張町バス停より徒歩3分 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 470.32m2 | 坪数 | 142.27坪 |
| 延床面積 | 65.76m2 | 延床坪数 | 19.89坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(東)---m | 間口 | ---m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1982(昭和57)年 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 480.0万円 |
| 坪単価 | 33,738円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 9000 | 積立金 | 7890 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 駐車場は近隣月極駐車場 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(7)第1952号 |
| 業者名 | (株)永和地所 |
| 住所 | 金沢市本江町11番33号 |
| TEL | 076-292-9200 |
| URL |
