不動産物件詳細
店舗/石川県金沢市諸江町中丁「諸江町小学校/浅野川中学校」/9954.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 店舗 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市諸江町中丁 | ||
| 小学校 | 諸江町小学校 | 中学校 | 浅野川中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北陸鉄道浅野川線 割出駅より徒歩7分 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 1828.22m2 | 坪数 | 553.04坪 |
| 延床面積 | 518.57m2 | 延床坪数 | 156.87坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 鉄骨 |
| 幅員 | 接道方向(東)16.0m | 間口 | 24.5m |
| 建/階 | 2階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1974(昭和49)年8月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 9954.0万円 |
| 坪単価 | 179,986円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 建物解体はご相談の上。
価格ご相談(トヨタ本社の決裁を必要とします) 他土地1筆(819㎡)賃貸可 |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(4)第3179号 |
| 業者名 | (有)シティプラン |
| 住所 | 金沢市北安江1丁目5-35 K2ウエストビル1F |
| TEL | 076-218-6388 |
| URL |


