不動産物件詳細
土地/石川県金沢市米泉9丁目「米泉小学校/泉中学校」/950.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市米泉9丁目 | ||
| 小学校 | 米泉小学校 | 中学校 | 泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
JR 西金沢駅より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 実測面積 | 136.83m2 | 坪数 | 41.39坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(北西)8.0m | 間口 | 9.8m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 950.0万円 |
| 坪単価 | 229,524円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 引渡:引渡後ただちに建築可能
備考:都市ガス、上下水道施設引込み済:施設負担金はありません。 最寄施設:北陸鉄道石川線 新西金沢駅 徒歩3分 前面道路は、歩道2.5m、車道5m、水路0.5m合計8mに仕上げられます。 縁石切り欠き幅6m確保、敷地高は歩道高とフラットになります。 |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(5)第2481号 |
| 業者名 | 石川土地コンサルタント |
| 住所 | 金沢市北森本町ロ39-7 |
| TEL | 076-258-6111 |
| URL |
