不動産物件詳細:土地/石川県金沢市野町5丁目
「野町小学校/泉中学校」/750.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市野町5丁目 | ||
| 小学校 | 野町小学校 | 中学校 | 泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄石川線 野町駅より徒歩4分 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 123.21m2 | 坪数 | 37.27坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(東)4.0m | 間口 | 7.2m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 750.0万円 |
| 坪単価 | 201,234円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 位置指定道路・20m高度地区・大規模集客施設制限地区
景観計画区域(その他の区域)・夜間景観形成条例(生活産業地域) 附属泉保育園より270m |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(5)第2405号 |
| 業者名 | 国土興建(株) |
| 住所 | 石川郡野々市町押野4丁目197-1 |
| TEL | 076-246-5588 |
| URL | http://www.k117.com/kokudo/ |
