不動産物件詳細
土地/石川県金沢市みどり2丁目「緑小学校/緑中学校」/980.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市みどり2丁目 | ||
| 小学校 | 緑小学校 | 中学校 | 緑中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス みどり1丁目バス停より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 実測面積 | 132.26m2 | 坪数 | 40.01坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(北)5.8m | 間口 | 7.79m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 980.0万円 |
| 坪単価 | 244,938円 | 負担金 | 上下水負担金含む |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 引渡日:相談
84.72坪を分筆内地側。一括も応談。低層住専の住環境と交通・買い物の便利性を両立した立地性。南側。 みどりかわい幼稚園より130m |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3762号 |
| 業者名 | MEURA地所 |
| 住所 | 金沢市駅西本町6-12-21 ドミ-ルドシャルマン駅西103号 |
| TEL | 090-2120-5683 |
| URL | http://meura.on.s-bs.jp/ |


