不動産物件詳細
土地/石川県金沢市上安原1丁目「緑小学校/緑中学校」/1350.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市上安原1丁目 | ||
| 小学校 | 緑小学校 | 中学校 | 緑中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
--- | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | --- |
| 面積 | ---m2 | 坪数 | ---坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 雑種地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(北)6.0m | 間口 | ---m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1350.0万円 |
| 坪単価 | ---円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 引渡日:即時可能
施設:水道、ガスは前面道路より引込要す。 下水道マスは引込みあり(下水負担なし) 地目:雑種地(建築完了後、地目変更要す) 地区計画の指定あり・敷地境界線から建物建物の壁面後退1m以上など。 現況:宅地(道路より約10〜15m下がり) |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3380号 |
| 業者名 | (有)北国総合プランニング |
| 住所 | 金沢市駅西新町2丁目8番23号 |
| TEL | 076-223-2088 |
| URL |


