不動産物件詳細
土地/石川県白山市横江町「北陽小学校/光野中学校」/1158.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県白山市横江町 | ||
| 小学校 | 北陽小学校 | 中学校 | 光野中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス「田中」より徒歩10分 | 用途地域 | 無指定 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専任 |
| 面積 | 182.34m2 | 坪数 | 55.16坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(東)5.0m | 間口 | 28.2m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | --- | 価格 | 1158.0万円 |
| 坪単価 | 209,934円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | |||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(7)第1766号 |
| 業者名 | 英善地所(株) |
| 住所 | 金沢市米泉町8丁目68番地 |
| TEL | 076-244-1101 |
| URL |
