不動産物件詳細:土地/石川県金沢市つつじが丘
「十一屋小学校/野田中学校」/620.49万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市つつじが丘 | ||
| 小学校 | 十一屋小学校 | 中学校 | 野田中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス つつじが丘住宅より徒歩2分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 実測面積 | 157.79m2 | 坪数 | 47.73坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(南東)6.0m | 間口 | 8.47m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 620.49万円 |
| 坪単価 | 130,000円 | 負担金 | 有り |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 実測売買・整地渡し。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(7)第1889号 |
| 業者名 | キング宅建 |
| 住所 | 金沢市平和町2丁目6番16号 |
| TEL | 076-242-0161 |
| URL |
