不動産物件詳細
土地/石川県白山市森島「明光小学校/鶴来中学校」/700.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県白山市森島 | ||
| 小学校 | 明光小学校 | 中学校 | 鶴来中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 日向団地より徒歩10分 | 用途地域 | 無指定 |
| 都計区域 | 未(非)線引都市計画区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 142.3m2 | 坪数 | 43.05坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(北西)4.6m | 間口 | 9.9m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 700.0万円 |
| 坪単価 | 162,601円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 上下水道引き込み要 閑静な住宅街!!加賀産業道路・山側環状道路も近くて便利!! | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(5)第2521号 |
| 業者名 | (株)オーキッド |
| 住所 | 金沢市もりの里1丁目206番地 |
| TEL | 076-260-1860 |
| URL |
