不動産物件詳細:土地/石川県金沢市堀川町
「明成小学校/小将町中学校」/929.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市堀川町 | ||
| 小学校 | 明成小学校 | 中学校 | 小将町中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
JR北陸本線 金沢駅より徒歩5分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 76.82m2 | 坪数 | 23.24坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(西)5.31m | 間口 | 7.78m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 929.0万円 |
| 坪単価 | 399,741円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 建物解体整地渡し・準防火地域・まちなか区域 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(5)第2294号 |
| 業者名 | 富商不動産(株) |
| 住所 | 金沢市増泉1丁目16番30号 |
| TEL | 076-247-6364 |
| URL | http://www.tomi-syo.com |
