不動産物件詳細
土地/石川県金沢市山科2丁目「富樫小学校/高尾台中学校」/1092.04万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市山科2丁目 | ||
| 小学校 | 富樫小学校 | 中学校 | 高尾台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北陸鉄道バス 円光寺より徒歩5分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 実測面積 | 153.62m2 | 坪数 | 46.47坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 184% |
| 地目 | 田 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(北)4.6m | 間口 | 8.5m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1092.04万円 |
| 坪単価 | 234,998円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 農地法申請要 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(12)第230号 |
| 業者名 | 光和土地建物(株) |
| 住所 | 金沢市泉2丁目1-3 |
| TEL | 076-242-1225 |
| URL |
