不動産物件詳細
土地/石川県金沢市米泉町4丁目「米泉小学校/清泉中学校」/1150.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市米泉町4丁目 | ||
| 小学校 | 米泉小学校 | 中学校 | 清泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 伏見橋停留所より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専属 |
| 登記簿面積 | 112.59m2 | 坪数 | 34.06坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(南)4.7m | 間口 | 8.0m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1150.0万円 |
| 坪単価 | 337,639円 | 負担金 | 35万円 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | |||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(11)第711号 |
| 業者名 | 神田木材(株) |
| 住所 | 金沢市米泉町10丁目39番5号 |
| TEL | 076-249-6211 |
| URL |
