不動産物件詳細
土地/石川県金沢市幸町「新竪町小学校/城南中学校」/400.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市幸町 | ||
| 小学校 | 新竪町小学校 | 中学校 | 城南中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
ふらっとバス 桜橋より徒歩2分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 48.59m2 | 坪数 | 14.7坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(北)3.5m | 間口 | 5.3m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 400.0万円 |
| 坪単価 | 272,108円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | セットバック要・準防火区域・まちなか区域 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3556号 |
| 業者名 | (株)シマハタ通商 |
| 住所 | 金沢市保古2丁目111番地 |
| TEL | 076-240-1234 |
| URL |
