不動産物件詳細
土地/石川県金沢市大野町4丁目「大野町小学校/金石中学校」/799.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市大野町4丁目 | ||
| 小学校 | 大野町小学校 | 中学校 | 金石中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 大野中央より徒歩1分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 実測面積 | 134.11m2 | 坪数 | 40.57坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(南)6.0m | 間口 | 6.0m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 799.0万円 |
| 坪単価 | 196,943円 | 負担金 | 施設負担金 70万円 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 施設負担金消費税別途要す・上記土地面積は有効部分の面積であり、177.10㎡の売買となる(同価格) | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(10)第881号 |
| 業者名 | マルセ実業(株) |
| 住所 | 金沢市金石東1丁目1-58 |
| TEL | 076-268-4123 |
| URL |
