不動産物件詳細
土地/石川県金沢市山科町「富樫小学校/高尾台中学校」/222.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市山科町 | ||
| 小学校 | 富樫小学校 | 中学校 | 高尾台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 窪バス停より徒歩15分 | 用途地域 | 無指定 |
| 都計区域 | 未(非)線引都市計画区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 登記簿面積 | 1052.0m2 | 坪数 | 318.23坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(東)5.6m | 間口 | ---m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 222.0万円 |
| 坪単価 | 6,976円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 傾斜地及び竹林を含む為、有効面積は約5分の1程度 水道・下水は無し 外環状線も近くトラックも侵入可 資材置場等に適しています | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(1)第3651号 |
| 業者名 | リバーサイドホーム |
| 住所 | 金沢市新保本2丁目612-1 オフィス21-101 |
| TEL | 076-240-4790 |
| URL |
