不動産物件詳細
土地/石川県金沢市横川1丁目「伏見台小学校/高尾台中学校」/1000.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市横川1丁目 | ||
| 小学校 | 伏見台小学校 | 中学校 | 高尾台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北陸鉄道石川線 野々市駅より徒歩10分 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専属 |
| 実測面積 | 147.96m2 | 坪数 | 44.76坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(北)6.3m | 間口 | ---m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 1000.0万円 |
| 坪単価 | 223,413円 | 負担金 | 上下水道負担金 63万円 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 建築条件有り | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(1)第3860号 |
| 業者名 | タイセツコーポレーション株式会社 |
| 住所 | 石川県金沢市新保本5丁目121番地 |
| TEL | 076-249-0980 |
| URL |
