不動産物件詳細
土地/石川県金沢市諸江町「諸江町小学校/浅野川中学校」/1067.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市諸江町 | ||
| 小学校 | 諸江町小学校 | 中学校 | 浅野川中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
バス停 三浦住宅より徒歩8分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 実測面積 | 118.44m2 | 坪数 | 35.83坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(南)5.7m | 間口 | 11.56m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1067.0万円 |
| 坪単価 | 297,795円 | 負担金 | 施設負担金 63万円 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | |||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(1)第3801号 |
| 業者名 | (株)現代屋 |
| 住所 | 石川郡野々市町上林5丁目1番地 |
| TEL | 076-246-2700 |
| URL |
