不動産物件詳細:土地/石川県白山市米永町
「松任小学校/松任中学校」/1100.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県白山市米永町 | ||
| 小学校 | 松任小学校 | 中学校 | 松任中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 千代野東3丁目 より徒歩9分 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 登記簿面積 | 165.62m2 | 坪数 | 50.1坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(南)7.0m | 間口 | ---m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 1100.0万円 |
| 坪単価 | 219,560円 | 負担金 | 60万円 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 北陸電力の地役権設定なし | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3535号 |
| 業者名 | (株)ジョイント21 |
| 住所 | 金沢市有松1丁目1番1号 |
| TEL | 076-245-2121 |
| URL | http://www.joint21.com |
