不動産物件詳細
土地/石川県金沢市下安原町「安原小学校/緑中学校」/500.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市下安原町 | ||
| 小学校 | 安原小学校 | 中学校 | 緑中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 下安原公民館より徒歩2分 | 用途地域 | 無指定 |
| 都計区域 | 市街化調整区域 | 取引態様 | 一般 |
| 登記簿面積 | 96.56m2 | 坪数 | 29.21坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(東北)3.0m | 間口 | 7.0m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 500.0万円 |
| 坪単価 | 171,174円 | 負担金 | 上水道実費 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | |||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(10)第881号 |
| 業者名 | マルセ実業(株) |
| 住所 | 金沢市金石東1丁目1-58 |
| TEL | 076-268-4123 |
| URL |
