不動産物件詳細
土地/石川県金沢市昌永町「浅野町小学校/鳴和中学校」/450.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市昌永町 | ||
| 小学校 | 浅野町小学校 | 中学校 | 鳴和中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北陸本線 金沢駅より徒歩10分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 仲介 |
| 登記簿面積 | 66.1m2 | 坪数 | 20坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(西南)---m | 間口 | 4.8m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 450.0万円 |
| 坪単価 | 225,000円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 高度地区 18m以下 準防火地域 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(7)第2013号 |
| 業者名 | ショクサン地所(株) |
| 住所 | 金沢市本町2丁目1番19号 |
| TEL | 076-264-4093 |
| URL |
