不動産物件詳細:土地/石川県金沢市米泉町3丁目
「米泉小学校/清泉中学校」/1148.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市米泉町3丁目 | ||
| 小学校 | 米泉小学校 | 中学校 | 清泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 伏見橋バス停より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 実測面積 | 165.29m2 | 坪数 | 50坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(南)4.6m | 間口 | 12.25m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1148.0万円 |
| 坪単価 | 229,600円 | 負担金 | 有り 63万円 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 上下水道負担金63万円・18m高度区域・位置指定道路・96-4は3年間建築不可・近隣に販売予定地有り
米泉小学校より280m |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(5)第2405号 |
| 業者名 | 国土興建(株) |
| 住所 | 石川郡野々市町押野4丁目197-1 |
| TEL | 076-246-5588 |
| URL | http://www.k117.com/kokudo/ |


