不動産物件詳細
土地/石川県金沢市粟崎町4丁目「粟崎小学校/港中学校」/987.2万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市粟崎町4丁目 | ||
| 小学校 | 粟崎小学校 | 中学校 | 港中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 粟崎4丁目バス停より徒歩20分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
| 登記簿面積 | 203.98m2 | 坪数 | 61.7坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(西南)9.0m | 間口 | 28.0m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | --- |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | なし |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 987.2万円 |
| 坪単価 | 160,000円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 引渡日:相談
整地渡し コンフォモール内灘より500m |
||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(2)第3526号 |
| 業者名 | (株)たに産業 |
| 住所 | 金沢市増泉2丁目7番11号 |
| TEL | 076-244-1114 |
| URL |
