不動産物件詳細
投資/石川県石川郡野々市町野代3丁目「御園小学校/布水中学校」/2900.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 投資 | ||
| 所在地 | 石川県石川郡野々市町野代3丁目 | ||
| 小学校 | 御園小学校 | 中学校 | 布水中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 野代より徒歩2分 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 200.0m2 | 坪数 | 60.5坪 |
| 延床面積 | 136.25m2 | 延床坪数 | 41.22坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 |
| 幅員 | 接道方向(南)9.0m | 間口 | 11.24m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1987(昭和62)年9月 |
| 駐車台数 | 5台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 2900.0万円 |
| 坪単価 | 479,338円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 賃貸収入年間2436000円 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2096号 |
| 業者名 | 全信地所株式会社 |
| 住所 | 金沢市玉鉾2丁目29番地 |
| TEL | 076-292-3377 |
| URL |
